Introducción
En el comercio desigual del cacao intervienen por un lado ,los países periféricos, quienes exportan los granos de cacao y por otro lado ,los países desarrollados, quienes importan los mismos ,y con estos producen las manufacturas como la manteca de cacao,cacao en polvo,chocolate,etc.
A continuación se desarrollará información acerca del tema.
Exportaciones
Para el año 1999/2000 la producción mundial alcanzó a un total de 3 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente un 90% fueron destinadas a la producción de chocolate.
De las casi 3 millones de toneladas de cacao producidas en el mundo, en el año 2002, más de 2 millones salieron hacia mercados externos. En el periodo 2001-2002 las exportaciones de cacao a nivel mundial llegaron a 2.138.618 toneladas, donde el principal exportador fue Costa de Marfil con un 48% seguido por Indonesia 17% y Ghana el 13%.
Volumen de exportación de Cacao por países
(En toneladas métricas)
PAISES | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | PART. EXP. 2001/02 |
Camerún | 84,473 | 91,761 | 82,818 | 101,561 | 95,633 | 4% |
Costa de Marfil | 969,573 | 1,074,241 | 1,373,115 | 903,389 | 1,019,247 | 48% |
Ghana | 318,784 | 353,750 | 360,250 | 306,826 | 284,683 | 13% |
Nigeria | 130,601 | 168,263 | 125,752 | 149,367 | 160,285 | 7% |
Brasil | 6,997 | 4,273 | 2,234 | 2,483 | 3,495 | 0% |
Rep. Dominicana | 53,758 | 20,242 | 24,432 | 33,813 | 40,250 | 2% |
Ecuador | 10,049 | 46,150 | 40,798 | 57,191 | 58,861 | 3% |
Jamaica | 1,470 | 677 | 772 | 845 | 760 | 0% |
Venezuela | 8,331 | 10,090 | 8,913 | 7,590 | 8,196 | 0% |
Indonesia | 256,363 | 319,283 | 338,828 | 326,462 | 364,805 | 17% |
Malasia | 14,656 | 26,975 | 10,413 | 17,168 | 18,445 | 1% |
Nueva guinea | 25,711 | 35,139 | 46,396 | 38,801 | 37,915 | 2% |
Otros países | 66,271 | 53,373 | 48,211 | 41,222 | 46,043 | 2% |
TOTAL | 1,947,037 | 2,204,217 | 2,462,932 | 1,986,718 | 2,138,618 | 100% |
Si bien en la composición de las exportaciones de cacao en grano sobresalen los países africanos, cabe enfatizar que el 6,5% (185.000 toneladas métricas) son reexportadas por países industrializados (no productores de cacao) de Europa, EEUU y Singapur que compran el producto como materia prima y lo reexportan.
Haciendo una agregación entre los productos básicos del cacao: grano, licor, manteca, torta y polvo de cacao, y productos de chocolate, suman en total en la gestión 1998/99 más de 5,6 millones de toneladas. De este agregado de exportación por productos y derivados del cacao, un 38% es exportado en grano, un 5% licor y/o pasta, un 8% en manteca de cacao, un 9% en torta y/o polvo de cacao y un 40% en productos de Chocolate.
Otro aspecto importante a resaltar es la especialización de los países en cuanto a su carácter netamente productivo y exportador de materia prima como África por ejemplo. Del 100% de cacao en grano exportado y del 100% de licor de cacao a nivel mundial, el 77% de grano y un 45% de licor de cacao proviene de los países africanos.
Importaciones
Estados Unidos es el principal importador de los mayores volúmenes de grano de cacao en el mundo, seguido por los Países bajos, el Reino Unido y Alemania en Europa.En resumen, Europa y Estados Unidos son importadores netos de granos de cacao.
Importaciones de productos de Cacao por país/región y por cantidad, 1998/99
(En Miles de Toneladas)
País | Grano | Licor/ pasta | Manteca | Torta/ polvo | Productos de Chocolate | ||||
Alemania | (7) | 19 | 3 | 23 | 304 | ||||
Bélgica Luxemburgo | (29) | 11 | 1 | 2 | 262 | ||||
España | - | 1 | 10 | 27 | 36 | ||||
Francia | (6) | 23 | 59 | 34 | 225 | ||||
Italia | - | 1 | 3 | 6 | 75 | ||||
Países Bajos | (45) | 45 | 153 | 174 | 198 | ||||
Reino Unido | (1) | 7 | 5 | 12 | 131 | ||||
Unión Europea, ne | - | - | 1 | 3 | 220 | ||||
Europa, ne | - | - | - | 1 | 160 | ||||
Federación de Rusia | - | - | - | - | 12 | ||||
Ex URSS, ne | (51) | 1 | 1 | 6 | 19 | ||||
Europa y la ex URSS | (139) | 108 | 236 | 288 | 1642 | ||||
Camerún | 92 | 19 | 2 | 2 | - | ||||
Costa de Marfil | 1.016 | 96 | 54 | 46 | 4 | ||||
Ghana | 354 | 16 | 17 | 12 | - | ||||
Nigeria | 178 | - | 7 | 2 | - | ||||
África, ne | 36 | - | - | - | 18 | ||||
África | 1.676 | 131 | 80 | 62 | 22 | ||||
Brasil | 410 | 21 | 23 | 20 | - | ||||
Ecuador | 53 | 9 | 6 | 3 | - | ||||
Estados Unidos | (25) | 15 | 10 | 25 | 108 | ||||
Las Américas, ne | 43 | 4 | 12 | 4 | 206 | ||||
Las Américas | 100 | 38 | 49 | 55 | 333 | ||||
Indonesia | 319 | 2 | 30 | 22 | 18 | ||||
Malasia | 27 | 4 | 38 | 40 | 5 | ||||
Singapur | (21) | 7 | 14 | 22 | 50 | ||||
Asia-Oceanía, ne | 40 | 4 | 23 | 9 | 138 | ||||
Asia-Oceanía | 386 | 17 | 105 | 93 216 | |||||
Mundo | 2.162 | 294 | 470 | 498 | 2.213 | ||||
En 1998/99 de los 2 millones del cacao importado en el mundo, 1,3 fueron importados por los países de Europa y la ex URSS, 0,5 millones por América (Estados Unidos representa el 80% de estas importaciones) y 0,2 millones por los países asiáticos.
Conclusiones
La producción de cacao en la actualidad esta localizada en África.
El comercio del cacao en el mundo, se da en los siguientes productos y subproductos: Grano, licor y/o pasta, manteca de cacao , polvo de cacao y productos de chocolate, donde la especialización de los países productores se ha concentrado en la exportación de cacao en grano .
Europa y EEUU son los principales importadores para el comercio del cacao en el mundo, concentrando entre ambos el 82% del mercado del cacao en grano.
Unas de las preguntas que uno se haría después de haber leído este trabajo es ¿Por qué los países productores de cacao en vez de exportar el grano no producen ellos mismos los derivados del mismo?
Los países productores son pobres, a menudo faltan medios técnicos y conocimientos suficientes para poder elaborar productos derivados del cacao con un alto grado de transformación. Además los países industrializados para proteger su industria, imponen impuestos muy altos para las importaciones de productos manufacturados.
Este impuesto que grava los productos importados se llama ARANCEL.
Observen cómo aumentan los aranceles cada vez que el producto esta más
Producto Arancel (% sobre el producto)
cacao (grano) 3
manteca de cacao 12
cacao en polvo 16
Fuentes:
http://www.edualter.org/material/consumo/unidad5_7.htm
http://cipca.org.bo/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=101&Itemid=33
No hay comentarios:
Publicar un comentario